| Algemene productinformatie | |
|---|---|
| Soort rekening | Betaalpakket. |
| Basiskosten per jaar | € 17,50 |
| Kosten creditcard per jaar | € 49,- |
| Leeftijdseisen | Vanaf 18 jaar |
| Betaalrekening (StaalRekening) | |
|---|---|
|
|
13,20% |
|
|
- |
| Kosten nieuwe pas bij verlies/diefstal | - |
| Kosten nieuwe pas bij beschadiging | - |
| Kosten tweede pas | - |
| Pinpas | Ja |
| Chipknip | Ja |
| Internetbankieren | Ja |
| Gezamenlijke rekening mogelijk | Nee |
| iDeal | Nee |
| Telefonisch bankieren | Nee |
|
|
Nee |
| Creditcard (Staalbankiers Goldcard) | |
|---|---|
| Rente | 13,20% |
| Bestedingslimiet | € 2.500,- |
| Gespreid betalen | Ja |
| Garantieregeling |
|---|
| - |