ING
Spaarrekening bij ING
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Profijtrekening | 2,30% | - Minimale basisinleg van € 25.000,-. | |
| Toprekening | 2,10% | - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Bonusrenterekening | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. |
Internetsparen bij ING
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Internetspaarrekening | 1,50% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Kwartaalextrarekening | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. |
Jeugdsparen bij ING
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Groeirekening | 2,25% | - Maximumleeftijd van 17 jaar. |
Deposito bij ING
| Productnaam | Rente | Looptijd | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|---|
| Spaardeposito 1 jaar | 1,20% | 1 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Spaardeposito 2 jaar | 1,45% | 2 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Spaardeposito 3 jaar | 1,75% | 3 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Groen Spaardeposito 3 jaar | 0,25% | 3 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Spaardeposito 5 jaar | 2,55% | 5 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Groen Spaardeposito 5 jaar | 1,05% | 5 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Groen Spaardeposito 7 jaar | 1,60% | 7 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Spaardeposito 10 jaar | 3,60% | 10 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. | |
| Groen Spaardeposito 10 jaar | 2,10% | 10 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. - Minimale basisinleg van € 5.000,-. |
020