Fortis Bank Nederland
Spaarrekening bij Fortis Bank Nederland
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| SchenkingsSpaar-rekening | 2,20% | - Tussentijds opnemen niet mogelijk. | |
| Gewone Spaarrekening | 1,60% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| 65+ Voordeel Spaarrekening | 1,00% | - Minimumleeftijd van 65 jaar. | |
| BonusSpaar-rekening | 0,50% | - Minimale basisinleg van € 5.000,-. |
Internetsparen bij Fortis Bank Nederland
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| E-Spaarrekening | 1,50% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| EminentPlus-rekening | 1,30% | - Minimale basisinleg van € 25.000,-. | |
| E-SpaarExtra-rekening | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| E-JaarSpaar-rekening | 0,90% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| E-KwartaalSpaar-rekening | 0,70% | - Minimale basisinleg van € 10.000,-. |
Jeugdsparen bij Fortis Bank Nederland
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| StartSpaar-rekening | 2,00% | - Maximumleeftijd van 17 jaar. - Maximale basisinleg van € 50.000,-. | |
| EuroKids-rekening | 1,80% | - Alleen tussen 5 en 15 jaar. | |
| Jongerenrekening | 1,80% | - Alleen tussen 11 en 17 jaar. |
Deposito bij Fortis Bank Nederland
| Productnaam | Rente | Looptijd | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|---|
| Spaardeposito 1 jaar | 1,00% | 1 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 2 jaar | 1,40% | 2 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 3 jaar | 1,90% | 3 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 4 jaar | 2,30% | 4 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 5 jaar | 2,60% | 5 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 6 jaar | 2,80% | 6 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 7 jaar | 2,90% | 7 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 8 jaar | 3,00% | 8 jaar | - Opnamekosten van 5,00%. | |
| Spaardeposito 9 jaar | 3,20% | 9 jaar | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Spaardeposito 10 jaar | 3,50% | 10 jaar | - Sparen zonder voorwaarden. |