ABN AMRO
Spaarrekening bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Vermogens Spaarrekening | 2,40% | - Minimale basisinleg van € 25.000,-. | |
| Royaal Rekening | 2,00% | - Minimale basisinleg van € 2.000,-. | |
| GroeiGemak Spaarrekening | 1,50% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Bonus Spaarrekening | 1,00% | - Minimale basisinleg van € 20.000,-. | |
| AEX Spaarrekening | 0,00% | - Opnamekosten van 1,00%. - Minimale vaste inleg van € 100,- per maand. |
Internetsparen bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Beleggers Spaarrekening | 2,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Young Professional Spaarrekening | 1,90% | - Alleen tussen 18 en 34 jaar. | |
| Internetsparen | 1,50% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| InternetKwartaal Spaarrekening | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Direct Sparen | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Direct Kwartaal Sparen | 1,00% | - Minimale basisinleg van € 20.000,-. |
Jeugdsparen bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| KinderBonus Sparen | 2,00% | - Maximumleeftijd van 10 jaar. - Maximale vaste inleg van € 5.000,- per maand. |
Deposito bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Looptijd | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|---|
| Spaar Deposito 1 jaar | 1,00% | 1 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 2 jaar | 1,40% | 2 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 3 jaar | 1,90% | 3 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 4 jaar | 2,30% | 4 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 5 jaar | 2,70% | 5 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 6 jaar | 3,00% | 6 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 10 jaar | 3,75% | 10 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. |
020