ABN AMRO
Spaarrekening bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Vermogens Spaarrekening | 2,40% | - Minimale basisinleg van € 25.000,-. | |
| Royaal Rekening | 2,20% | - Minimale basisinleg van € 2.000,-. | |
| GroeiGemak Spaarrekening | 2,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Bonus Spaarrekening | 1,00% | - Minimale basisinleg van € 20.000,-. | |
| AEX Spaarrekening | 0,00% | - Opnamekosten van 1,00%. - Minimale vaste inleg van € 100,- per maand. |
Internetsparen bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| Beleggers Spaarrekening | 2,20% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Direct Sparen | 2,00% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Young Professional Spaarrekening | 2,00% | - Alleen tussen 18 en 34 jaar. | |
| Direct Sparen | 1,60% | - Sparen zonder voorwaarden. | |
| Direct Kwartaal Sparen | 1,50% | - Minimale basisinleg van € 20.000,-. | |
| InternetKwartaal Spaarrekening | 1,00% | - Sparen zonder voorwaarden. |
Jeugdsparen bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|
| KinderBonus Sparen | 2,00% | - Maximumleeftijd van 10 jaar. - Maximale vaste inleg van € 5.000,- per maand. |
Deposito bij ABN AMRO
| Productnaam | Rente | Looptijd | Voorwaarden | |
|---|---|---|---|---|
| Spaar Deposito 1 jaar | 1,70% | 1 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 2 jaar | 2,40% | 2 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 3 jaar | 2,75% | 3 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 4 jaar | 2,75% | 4 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 5 jaar | 3,40% | 5 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 6 jaar | 3,80% | 6 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. | |
| Spaar Deposito 10 jaar | 4,50% | 10 jaar | - Opnamekosten van 1,50%. |